Startseite
PTC-ONLINE
Liebe Tennisfreunde!
Der Clubbeitrag für 2023 ist bitte bis Ende April zu entrichten.
Mitgliedschaften (Benutzergruppen):
Mitgliedschaft (Standard) €70,-
Mitgliedschaft + Lizenz KTV MM €85,-
Mitgliedschaft Jugendliche €20,-
Unterstützende Mitgliedschaft €20,- (*)
Gastlizenz-SpielerInnen KTV MM €30,-
Bankdaten:
Pörtschacher Tennisclub
IBAN: AT27 3900 0000 0560 8542
Bitte um rechtzeitige Bezahlung des jeweiligen Beitrages.
Helpdesk: online@tc-poertschach.at
(*) Konsumation im Clubhaus möglich

50er schafft Aufstieg in die höchste Spielklasse!
Herren 50 Landesliga B LLB A ENDSTAND
1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16,0:1,0 | 35:7 | 72:18 | 479:247 | |
2 | Sportunion Klagenfurt 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12,0:4,5 | 28:14 | 59:34 | 398:294 | |
3 | TV Velden 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10,0:7,5 | 25:17 | 53:37 | 407:306 | |
4 | TC Reifnitz 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9,5:7,0 | 23:17 | 53:39 | 376:315 | |
5 | TC Töplitsch 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7,0:10,0 | 19:21 | 41:46 | 312:379 | |
6 | TSV Schloß Treffen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,5:11,0 | 15:27 | 34:57 | 266:405 | |
7 | TC Grössinghof-Ponfeld 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5,5:12,0 | 16:26 | 35:53 | 332:375 | |
8 | USK Krumpendorf 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0:15,5 | 5:37 | 13:76 | 231:480 |
