Startseite
Damen Bundesliga 55
Erfreulicher Zwischenstand:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12,0:0,0 |
2 | Sportunion Klagenfurt 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,0:0,0 |
3 | UTC Eugendorf 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6,0:6,0 |
4 | UTC Pöttsching 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0:4,0 |
5 | TC-BBK Türenwelt Ried 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,0:5,0 |
6 | Colony/wieninvest 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,0:10,0 |
7 | TC LUV Graz 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:11,0 |
Weiterer Spielplan:
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
So, 29.5.2022 11:00 | 4. Runde | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | UTC Eugendorf 1 |
So, 19.6.2022 11:00 | 6. Runde | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | UTC Pöttsching 1 |
So, 26.6.2022 11:00 | 7. Runde | Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 |
