| Herren 50 Landesliga B LLB A | |||||||
| Spielbericht Mi, 7.9.2022 16:00 | |||||||
| USK Krumpendorf 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | ||||||
| Heim | Gast | ||||||
| 0 | : | 6 | |||||
Einzel | |||||||
| USK Krumpendorf 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Gernot Bürger 1 · ITN 6,0 | 1 Sergio Wollenberg 2 · ITN 4,8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Wolfgang Ulbing 2 · ITN 6,1 | 2 Jürgen Scheriau 3 · ITN 5,6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Josef Knoflach 4 · ITN 6,3 | 3 Bernhard Dritschler 4 · ITN 6,1 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Horst Flöher 9 · ITN 7,4 | 4 Manfred Öttl 7 · ITN 6,4 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| USK Krumpendorf 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Alfred Wintschnig 7 · ITN 6,9 | 1 Sergio Wollenberg 2 · ITN 4,8 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 4 Günther Musel 10 · ITN 7,4 | 2 Jürgen Scheriau 3 · ITN 5,6 | ||||||
| 1 Josef Knoflach 4 · ITN 6,3 | 3 Christian Wallenböck 6 · ITN 6,2 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
| 3 Alois Fink 8 · ITN 7,0 | 4 Wolfgang Daniel 13 · ITN 8,0 | ||||||
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 16:27 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 29:75 | ||||
News
Herren 50 Landesliga B LLB A



Jürgen Scheriau