| Bundesliga Damen 60 | |||||||
| Spielbericht So, 11.9.2022 11:00 | |||||||
| Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | ||||||
| Heim | Gast | ||||||
| 3 | : | 3 | |||||
Einzel | |||||||
| Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ellen Neumann (GER) 1 · ITN 5,7 | 1 Heidrun Martinz 1 · ITN 6,0 | 4:6 | 6:3 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 2 Inge Pils-Feichter 2 · ITN 6,1 | 2 Elfriede Löscher 4 · ITN 7,0 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Ullrike Mattanovich 3 · ITN 6,4 | 3 Irmgard Hochenberger 5 · ITN 7,4 | 6:3 | 4:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 4 Guste Wollenberg 5 · ITN 6,7 | 4 Rita Graf 6 · ITN 7,4 | 3:6 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
| Einzel | 2:2 | 6:5 | 42:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ellen Neumann (GER) 1 · ITN 5,7 | 1 Heidrun Martinz 1 · ITN 6,0 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Inge Pils-Feichter 2 · ITN 6,1 | 4 Rita Graf 6 · ITN 7,4 | ||||||
| 3 Ullrike Mattanovich 3 · ITN 6,4 | 2 Dagmar Schüler 2 · ITN 6,3 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Edith Steffler 8 · ITN 8,0 | 3 Irmgard Hochenberger 5 · ITN 7,4 | ||||||
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:15 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 8:7 | 59:47 | ||||
News
Bundesliga Damen 60 3.Runde



Jürgen Scheriau